ログインしていません

茅ヶ崎市のマンションやアパート、一戸建てなどの物件を地図上から検索できます。
| 郵便番号 | 253-8686 | 住所 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 | ホームページ | http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/ |
|---|

| キャッチコピー | 自然と人がふれあう心豊かな快適都市 茅ヶ崎 |
|---|---|
| 市区名 | 茅ヶ崎市 |
| 電話番号 | 0467-82-1111 |
| プロフィール・沿革 | 茅ヶ崎市は、神奈川県の中南部に位置し、南は相模湾に面し、相模原台地の丘陵地帯と相模川の河口に形成された砂州地帯とで形成され、気候は温暖。南口には平塚方面から順にサザン通り、高砂(たかすな)通り、雄三通りがあります。東京、横浜への交通の利便性や恵まれた自然環境を背景に急激な都市化が進み、1989年12月に県下で7番目の20万都市に発展しました。 |
| 都市宣言 | 平和都市宣言 交通安全都市宣言 子どもの安全を守る都市宣言 核兵器廃絶平和都市宣言 |
| 友好都市 | 愛知県・岡崎市 |
| 特産・名産物 | たたみいわし 地酒 地ビール トマト ねぎ 釜揚げしらす |
| 主な祭り・行事 | 大岡越前祭 サザンビーチちがさき花火大会 浜降祭 レインボーフェスティバル |
| 出身著名人 | 加山雄三 桑田佳祐 徳光和夫 |
| 土地平均価格 (住宅地) |
20.4786万円/m2 |

| 地方税 (人口1人当たり) |
15.5万円 |
|---|---|
| ふるさと納税に対する取り組み | 教育又はスポーツの振興に関する事業、健康又は福祉に関する事業、産業の振興に関する事業、環境の保全及び労働に関する事業、安全で快適な街づくりに関する事業、海浜の維持及び保全に関する事業、その他。 |
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |
東京瓦斯(東京地区等) 3940円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) |
神奈川県営水道 2395円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
茅ヶ崎市 1793円 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 |

| 一般病院総数 | 6 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10000人当たり) |
55.55床 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
9.38人 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たりの) |
2.48人 |

| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
8.93件 | 都市公園数 | 162 箇所 |
|---|---|---|---|
| 1人当たりの都市公園面積 | 2.37m2 | 乳幼児・子ども医療費助成 <通院>対象年齢 |
小学校就学前まで |
| 乳幼児・子ども医療費助成 <入院>対象年齢 |
中学校卒業まで | 公立保育所数 | 6 所 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 6 所 | 私立保育所数 | 15 所 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 15 所 | 保育所入所待機児童数 | 167人 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 | 私立幼稚園数 | 18園 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | なし | 私立幼稚園入園料補助金 | なし |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | 小学校数 | 19校 |
| 中学校数 | 14校 | 学校給食 | 小学校まで |

